Logbuch
Zurückgelegte Meilen
| Tag | Motor | Segel | Gesamt |
| 31. Mai | 3 | 14 | 17 |
| 1. Juni | 13 | - | 13 |
| 2. Juni | 5 | - | 5 |
| 3. Juni | 5 | 12 | 17 |
| 4. Juni | 5 | 14 | 19 |
| 5. Juni | 11 | 8 | 19 |
| Summe | 42 | 48 | 90 |
Kostenkalkulation
| Kosten | Summe in Euro | Pro Person |
| Yachtcharter | 800,00 | 200,00 |
| Diesel | 20,00 | 5,00 |
| Liegegebühren | 246,00 | 61,50 |
| Proviant | 134,00 | 33,50 |
| Essen gehen | 250 | 62,50 |
| Summe | 1450,00 | 362,50 |
Sonstige Infos
| längster Schlag | 19 sm | 6 Stunden |
| größte Geschwindigkeit | 6,2 kn |
Das Wichtigste:
Keine Grundberührung, keine Schrammen, keine nennenswerten Verletzungen.
